logoInloggen
Header image
Anouk Haars

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
OVVO2013 - 201413.4% (9/67)
OVVO2014 - 201519.0% (24/126)
KZ2016 - 201715.0% (9/60)
KZ2017 - 201828.6% (2/7)
KZ2018 - 201919.4% (26/134)
KZ2019 - 202016.0% (15/94)
KZ2020 - 202115.9% (20/126)
KZ2021 - 202220.9% (44/211)
KZ2022 - 202319.4% (30/155)
KZ2023 - 202416.5% (20/121)
Totaal: 18.1% (199/1101)
Korte kansen
OVVO2013 - 201422.7% (5/22)
OVVO2014 - 201528.0% (7/25)
KZ2016 - 20170.0% (0/6)
KZ2017 - 201833.3% (1/3)
KZ2018 - 201933.3% (1/3)
KZ2019 - 202040.0% (2/5)
KZ2020 - 20210.0% (0/2)
KZ2021 - 20220.0% (0/2)
KZ2022 - 202337.5% (3/8)
KZ2023 - 202433.3% (1/3)
Totaal: 25.3% (20/79)
Doorloopballen
OVVO2013 - 20140.0% (0/2)
OVVO2014 - 201557.1% (4/7)
KZ2016 - 201750.0% (1/2)
KZ2017 - 2018100.0% (1/1)
KZ2018 - 201920.0% (1/5)
KZ2019 - 202016.7% (1/6)
KZ2020 - 202160.0% (3/5)
KZ2021 - 202225.0% (2/8)
KZ2022 - 202325.0% (1/4)
KZ2023 - 202440.0% (2/5)
Totaal: 35.6% (16/45)
Statische pogingen
Vrije ballen
OVVO2013 - 20140.0% (0/1)
OVVO2014 - 201534.2% (13/38)
KZ2016 - 2017-
KZ2017 - 2018-
KZ2018 - 2019-
KZ2019 - 202044.4% (8/18)
KZ2020 - 202134.8% (8/23)
KZ2021 - 202235.5% (11/31)
KZ2022 - 202342.1% (8/19)
KZ2023 - 20240.0% (0/3)
Totaal: 36.1% (48/133)
Strafworpen
OVVO2013 - 2014-
OVVO2014 - 2015-
KZ2016 - 2017-
KZ2017 - 2018-
KZ2018 - 2019-
KZ2019 - 20200.0% (0/2)
KZ2020 - 202175.0% (3/4)
KZ2021 - 202281.8% (9/11)
KZ2022 - 2023100.0% (5/5)
KZ2023 - 2024100.0% (3/3)
Totaal: 80.0% (20/25)
Overig
Dynamische pogingen
OVVO2013 - 201415.4% (14/91)
OVVO2014 - 201522.2% (35/158)
KZ2016 - 201714.7% (10/68)
KZ2017 - 201836.4% (4/11)
KZ2018 - 201919.7% (28/142)
KZ2019 - 202017.1% (18/105)
KZ2020 - 202117.3% (23/133)
KZ2021 - 202220.8% (46/221)
KZ2022 - 202320.4% (34/167)
KZ2023 - 202417.8% (23/129)
Totaal: 19.2% (235/1225)
Dynamisch + statisch
OVVO2013 - 201415.2% (14/92)
OVVO2014 - 201524.5% (48/196)
KZ2016 - 201714.7% (10/68)
KZ2017 - 201836.4% (4/11)
KZ2018 - 201919.7% (28/142)
KZ2019 - 202020.8% (26/125)
KZ2020 - 202121.3% (34/160)
KZ2021 - 202225.1% (66/263)
KZ2022 - 202324.6% (47/191)
KZ2023 - 202419.3% (26/135)
Totaal: 21.9% (303/1383)
Rebounds
OVVO2013 - 201466.2% (47/71)
OVVO2014 - 201567.2% (41/61)
KZ2016 - 201765.8% (25/38)
KZ2017 - 201866.7% (4/6)
KZ2018 - 201974.1% (63/85)
KZ2019 - 202070.8% (17/24)
KZ2020 - 202151.4% (19/37)
KZ2021 - 202255.6% (25/45)
KZ2022 - 202378.3% (47/60)
KZ2023 - 202462.5% (45/72)
Totaal: 66.7% (333/499)